138~485Vac超寬輸入電壓范圍,40~70Hz超寬輸入頻率范圍,保證惡劣電網環境下的穩定供電,輸出功率因數高可達1,對于PF>0.5的容性、感性負載不降額,帶載能力強。
UPS5000-A系列(200~800kVA)采用在線雙變換技術,可提供額定電壓為380/400/415Vac的交流供電保護。UPS5000-A具有效率高,功率密度高等優勢,全數字控制技術的采用確保任何工作條件下均有優異的輸出質量,可為中大型數據中心的關鍵負載提供可靠的供電保障。
可靠
138~485Vac超寬輸入電壓范圍,40~70Hz超寬輸入頻率范圍,保證惡劣電網環境下的穩定供電,輸出功率因數高可達1,對于PF>0.5的容性、感性負載不降額,帶載能力強。
高效
效率可達96%,降低UPS系統損耗50% ,功率密度可達300kVA/柜,比傳統UPS節約占地50%以上。
簡單
電池節數30~44節可調,實現電池的精確配置,在單節電池故障時避免客戶更換整組電池,節約客戶維護成本。
UPS5000-A 系列 (200~800kVA) | ||||||||
額定容量 (kVA/kW) | 200kVA/200kW | 300kVA/300kW | 400kVA/400kW | 500kVA/500kW | 600kVA/600kW | 800kVA/800kW | ||
型號 | - | |||||||
功率模塊數目 | - | |||||||
主路 | 輸入制式 | 3Ph+N+PE | ||||||
額定輸入電壓 | 380/400/415Vac | |||||||
輸入電壓范圍 | 138~485Vac | |||||||
輸入電流諧波分量 | - | |||||||
輸入頻率范圍 | 40~70Hz | |||||||
輸入功率因數 | 0.99 | |||||||
旁路 | 輸入制式 | 3Ph+N+PE | ||||||
額定輸入電壓 | 380/400/415Vac | |||||||
輸入頻率范圍 | 50/60±6Hz | |||||||
電池 | 電池電壓 | 360~528Vdc (30-44節,電池節數可調,默認40節) | ||||||
輸出 | 輸出制式 | 3Ph+N+PE | ||||||
輸出插座 | - | |||||||
額定輸出電壓 | 380/400/415Vac±1% | |||||||
輸出頻率 | 同步狀態下,跟蹤旁路輸入 (在線模式); 50/60Hz±0.05% (電池模式) | |||||||
輸出功率因數 | 1 | |||||||
輸出波形失真度 | 100%線性負載下THDv<1% | |||||||
系統 | 內置維修旁路 | 內置 | ||||||
系統效率 | 96% | |||||||
并機能力 | 8臺 | |||||||
過載能力 | - | |||||||
環境 | 工作溫度 | 0~40°C | ||||||
儲存溫度 | –40~70°C | |||||||
相對濕度 | 0%~95%(無冷凝) | |||||||
海拔高度 | 海拔高度不應超出1000m,1000m以上參考IEC62040-3 標準降額,高4000m | |||||||
噪音 | 66~75dB | |||||||
其他 | 深×寬×高 (mm) | 2000×600×850 | 2000×1200×850 | 2000×1400×850 | 2000×2400×850 | |||
重量(kg) | 370kg | 450kg | 710kg | 850kg | 1100kg | 1610kg | ||
認證與標準 | YD/T 1095-2008,EN/IEC 62040-1,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-3,TLC,CE,CB,RoHs,Reach,WEEE等 | |||||||
通訊 | 干接點,RS485,SNMP |
今天已有2356位客戶獲得了滿意的設計圖