型號 | 額定電壓(V) | W15 |
C10/Ah (1.80V/cell) |
C8/Ah (1.75V/cell) |
外形尺寸(mm) | 端子 規格 | |||
長/L | 寬/B | 高/H | 總高/TH | ||||||
PLX12-260FT(A) | 12 | 260 | 62 | 62 | 298.7 | 97 | 267 | 267 | M6(M8可選) |
PLX12-400FT(A) | 12 | 400 | 100 | 100 | 405.4 | 108 | 287 | 287 | M6(M8可選) |
PLX12-450FT(A) | 12 | 450 | 110 | 110 | 559 | 125 | 227 | 227 | M6(M8可選) |
PLX12-620FT(A) | 12 | 620 | 150 | 150 | 559 | 125 | 277 | 277 | M6(M8可選) |
PLX12-700FT(A) | 12 | 715 | 190 | 190 | 559 | 125 | 320 | 320 | M6(M8可選) |
PLX12-730FT | 12 | 730 | 200 | 200 | 571 | 125 | 320 | 320 | M6(M8可選) |
UPS
高功率后備電源
應急動力電源
啟動系統
應急照明系統
開關電源
電動工具
今天已有2356位客戶獲得了滿意的設計圖