? 一全棧設(shè)計,一站式交付
? 綜合接入(辦公、IoT、AI及視頻等)
? 寬部署環(huán)境要求,可部署于辦公室
華為FusionCube 1000(機柜)是全棧一體化解決方案,融合了計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、虛擬化、UPS資源等企業(yè)數(shù)字化的資源,可根據(jù)客戶規(guī)劃事先完成預(yù)連線預(yù)配置,整柜交付,客戶開箱即可用;并通過FusionCube Center Vision實現(xiàn)遠程集中管理,遠程運維,降低企業(yè)運維成本。華為FusionCube 1000(機柜)是智慧園區(qū)、企業(yè)分支機構(gòu)、企業(yè)邊緣場景的理想數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施。
簡單存
統(tǒng)一管
智運維
規(guī)格 | 8U | 24U | 42U |
適用場景 | 小型分支機構(gòu)(小于50人) | 中型分支機構(gòu)(50至200人) | 大型分支機構(gòu)(大于200人) |
計算 | 最大4*CPU, 8*AI推理卡 | 最大10*CPU, 40*AI推理卡 | 最大32*CPU,128*AI推理卡 |
存儲 | 最大20000 IOPS, 120TB | 最大20000 IOPS, 180TB | 最大50000 IOPS,960TB |
網(wǎng)絡(luò) | GE交換 | ||
安全 | 防火墻、一體化防護、入侵防御與Web防護、URL過濾、VPN加密等 | ||
機柜配置 | 溫度、濕度、水浸、煙感、門磁5類傳感器 | ||
虛擬化平臺 | 鯤鵬:FusionSphere8.0; 其他:FusionSphere6.5.1及以上,VMware 6.5 | ||
斷電保護 | 4min | 12min | 23min |
尺寸(高×寬×深) | 550mm×600mm×1100mm | 1250mm×600mm×1100mm | 2000mm×600mm×1100mm |
整柜功耗 | ≤1.8KW | ≤4.2KW | ≤8KW |
整機最大重量 | ≤160kg | ≤480kg | ≤1000kg |
環(huán)境溫度 | 海拔為-60m~+1800m時,5℃~35℃,海拔為1800m~3000m時,海拔每升高220m,環(huán)境溫度降低1℃ | ||
環(huán)境濕度 | 10% RH~90% RH |
今天已有2356位客戶獲得了滿意的數(shù)據(jù)
今天已有2356位客戶獲得了滿意的設(shè)計圖