高密設(shè)計(jì)
混合使用
并行擴(kuò)展
作為5G 部署的核心引擎,華為深刻理解5G 網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)趨勢,創(chuàng)新定義CloudLi。以智能鋰電、Power IoT 極簡組網(wǎng)、云BMS 三層級新架構(gòu)組成ClouldLi 解決方案,基于大數(shù)據(jù)分析及AI算法,實(shí)現(xiàn)儲能全場景聯(lián)接、極簡云維、站網(wǎng)云協(xié)同、高效投資、安全可靠,保障供備電極致可靠,大化釋放儲能價(jià)值,滿足5G 時(shí)代站點(diǎn)儲能綜合應(yīng)用、智能協(xié)同、精細(xì)管理以及全場景應(yīng)用的新需求。
簡單
智慧
可靠
參數(shù) | ESM-48100B1 | ESM-48150B1 |
正極材料 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 |
標(biāo)稱電壓 | 48 Vdc | 51.2 Vdc |
標(biāo)準(zhǔn)容量 | 100 Ah | 150 Ah |
認(rèn)證 | CE, UN38.3 | CE, UN38.3 |
尺寸 (寬×深×高) | 442 mm×396 mm×130 mm | 442 mm×560 mm×160 mm |
重量 | 約43kg | 約65kg |
安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)19英寸機(jī)架 | 標(biāo)準(zhǔn)19英寸機(jī)架 |
大并聯(lián)數(shù)量 | CAN / RS485; 2 個干接點(diǎn) | CAN / RS485; 2 個干接點(diǎn) |
接線端子 | M6,扭矩 4N·m | M6,扭矩 4N·m |
標(biāo)稱充電電壓 | 53.5 Vdc | 56.4 Vdc |
循環(huán)壽命 | 3500 次 | 3500 次 |
自放電率@ 25oC | < 5%(90天儲存) | < 5%(90天儲存) |
保護(hù)功能 | 過溫保護(hù)、過流保護(hù)、短路保護(hù)、過充電保護(hù)、過放電保護(hù)等 | 過溫保護(hù)、過流保護(hù)、短路保護(hù)、過充電保護(hù)、過放電保護(hù)等 |
工作溫度 | 充電:0oC ~ 45oC;放電:-20oC ~ 45oC | 充電:0oC ~ 45oC;放電:-20oC ~ 45oC |
儲存溫度 | 0oC ~ 40oC | 0oC ~ 40oC |
運(yùn)輸溫度 | -40oC ~ 60oC | -40oC ~ 60oC |
相對濕度 | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
大氣壓強(qiáng) | 61kPa~113kPa | 61kPa~113kPa |
智能混搭 | √ (搭配華為電源) | √ (搭配華為電源) |
智能防盜 | √ | √ |
智能錯峰 | √ (搭配華為電源) | √ (搭配華為電源) |
智能升壓 | √ (搭配華為電源) | √ (搭配華為電源) |
今天已有2356位客戶獲得了滿意的數(shù)據(jù)
今天已有2356位客戶獲得了滿意的設(shè)計(jì)圖